| Tau Wae | PF13010 BK002 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 500' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 459 pcs | Pepa Raraunga | 1.PF13010 BK002.pdf2.PF13010 BK002.pdf3.PF13010 BK002.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.018" (0.46mm) | Patohia nga huanga | Convoluted - Braided |
| Momo | Sleeving, Insulated | Raupapa | FIT® PIF-130 |
| Ētahi Ingoa | PF13010 BK002-ND PF13010BK002 PIF-130-10 BK002 PIF13010 BK002 |
Tae Mahi | -20°C ~ 130°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL VW-1 |
| Tuhinga | Fiberglass, PVC Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 500' (152.40m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | Heat Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Taiao | Corrosion Resistant |
| Taitapa - O waho | 0.148" (3.76mm) | Taitapa - I roto | 0.102" (2.59mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, PVC Coated Convoluted - Braided Sleeving, Insulated 0.102" (2.59mm) 500' (152.40m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





