| Tau Wae | P1053 CL003 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TUBING 0.229" ID PVC 250' CLEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3250 pcs | Pepa Raraunga | 1.P1053 CL003.pdf2.P1053 CL003.pdf3.P1053 CL003.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.020" (0.51mm) | Patohia nga huanga | Smooth |
| Momo | Solid Tubing | Raupapa | FIT® PVC-105 |
| Ētahi Ingoa | P1053 CL003-ND P1053CL003 PVC-105-3 CL003 PVC1053 CL003 |
Tae Mahi | -20°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL 224 VW-1 |
| Tuhinga | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | Heat Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Taiao | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Taitapa - O waho | 0.289" (7.34mm) | Taitapa - I roto | 0.229" (5.82mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.229" (5.82mm) 250' (76.20m) | Tae | Clear |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





