| Tau Wae | G110NF14 BK005 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.156" X 100' BLACK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1293 pcs | Pepa Raraunga | 1.G110NF14 BK005.pdf2.G110NF14 BK005.pdf |
| Whānui | - | Te Matotoru Wall | 0.024" (0.61mm) |
| Patohia nga huanga | Expandable | Momo | Sleeving |
| Raupapa | FIT® GRP-110NF | Ētahi Ingoa | AG110NF14B-100 AG110NF14B100 G110NF1/4 BK005 G110NF14BK005 GRP-110NF1/4 BK005 GRP-110NF14 BK005 |
| Tae Mahi | -75°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Tiaki waipiro | - |
| Te roa | 100' (30.48m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | - | Ngā āhuatanga | Clean Cut, Fungus Resistant |
| Tiaki Taiao | Corrosion Resistant | Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | - |
| Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | 0.156" (3.96mm) | Taitara - I roto, Whakawhānuihia | 0.438" (11.13mm) |
| Tae | Black | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




