Alpha Wire
| Tau Wae | FCLR3/64 CL005 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 3/64 CLEAR 100' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 467 pcs | Pepa Raraunga | 1.FCLR3/64 CL005.pdf2.FCLR3/64 CL005.pdf3.FCLR3/64 CL005.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 150°C | Raupapa | FIT®-CLEAR |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.010" (0.25mm) | Ētahi Ingoa | FCLR3/64 CL005-ND FCLR3/64CL005 FIT-CLEAR-3/64 CL005 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Te roa | 100.0' (30.5m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.046" (1.17mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.023" (0.58mm) |
| Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.046" (1.17mm) 2 to 1 Clear 100.0' (30.5m) |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













