| Tau Wae | F5000 NA114 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 0 NAT 10X2' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 222 pcs | Pepa Raraunga | 1.F5000 NA114.pdf2.F5000 NA114.pdf3.F5000 NA114.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 1.5 to 1 |
| Hurihia te Tae | 327°C | Raupapa | FIT®-500 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.015" (0.38mm) | Ētahi Ingoa | F5000 NA114-ND F5000NA114 FIT-500-0 NA114 |
| Tae Mahi | -75°C ~ 260°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 2.00' (609.60mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.470" (11.94mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.347" (8.81mm) |
| Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Fluid Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.470" (11.94mm) 1.5 to 1 Natural 2.00' (609.60mm) |
| Tae | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









