| Tau Wae | F3503/4 CL073 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 3/4 CLR 2X6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2832 pcs | Pepa Raraunga | 1.F3503/4 CL073.pdf2.F3503/4 CL073.pdf3.F3503/4 CL073.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 170°C | Raupapa | FIT®-350 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.017" (0.43mm) | Ētahi Ingoa | F3503/4 CL073-ND F3503/4CL073 FIT-350-3/4 CL073 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.750" (19.05mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.375" (9.53mm) |
| Ngā āhuatanga | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant, Heat Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.750" (19.05mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



