| Tau Wae | F3501/2 CL071 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 1/2 CLR 4X6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2999 pcs | Pepa Raraunga | 1.F3501/2 CL071.pdf2.F3501/2 CL071.pdf3.F3501/2 CL071.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 170°C | Raupapa | FIT®-350 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.012" (0.30mm) | Ētahi Ingoa | F3501/2 CL071-ND F3501/2CL071 FIT-350-1/2 CL071 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.500" (12.70mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.250" (6.35mm) |
| Ngā āhuatanga | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant, Heat Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.500" (12.70mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






