Alpha Wire
| Tau Wae | F2213IN CL073 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 3" CLEAR 2X6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4775 pcs | Pepa Raraunga | 1.F2213IN CL073.pdf2.F2213IN CL073.pdf3.F2213IN CL073.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 90°C | Raupapa | FIT®-221 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.050" (1.27mm) | Ētahi Ingoa | F2213IN CL073-ND F2213INCL073 FIT-221-3IN CL073 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 135°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyolefin (PO), Irradiated | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 3.000" (76.20mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 1.500" (38.10mm) |
| Ngā āhuatanga | Fluid Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 3.000" (76.20mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







