Alpha Wire
| Tau Wae | F2212IN CL072 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 2" CLEAR 3X6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4771 pcs | Pepa Raraunga | 1.F2212IN CL072.pdf2.F2212IN CL072.pdf3.F2212IN CL072.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 90°C | Raupapa | FIT®-221 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.045" (1.14mm) | Ētahi Ingoa | F2212IN CL072-ND F2212INCL072 FIT-221-2IN CL072 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 135°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyolefin (PO), Irradiated | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 2.000" (50.80mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 1.000" (25.40mm) |
| Ngā āhuatanga | Fluid Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 2.000" (50.80mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








