| Tau Wae | SWC-3.00-25 | Kaihanga | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23142 pcs | Pepa Raraunga | SWC-3.00-25.pdf |
| Momo | Toroidal | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.650" L x 0.449" W (16.50mm x 11.40mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | SW |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial |
| Ētahi Ingoa | SWC-3.0-25 SWC3.025 TE2117 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Iron Powder | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 10kHz |
| Inangarangi | 25µH | Teitei - Tae (Max) | 0.760" (19.30mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 25µH Unshielded Toroidal Inductor 3A 40 mOhm Radial |
| DC Resistance (DCR) | 40 mOhm | Whakatauranga onamata | 3A |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



