| Tau Wae | AS-100 | Kaihanga | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CURR SENSE XFMR 1:50 T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41621 pcs | Pepa Raraunga | AS-100.pdf |
| Taumaha | - | Momo | Non-Invasive (Solid Core) |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:50 | Kāhua Whakamutunga | PC Pin |
| Rahi / Rahi | 0.677" L x 0.375" W (17.20mm x 9.53mm) | Raupapa | AS |
| Ratonga | - | Packaging | Tray |
| Ētahi Ingoa | AS-100-ND AS100 Q3949470A TE2301 |
Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inangarangi | 6mH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.803" (20.40mm) | Mahinga Rawe | 20kHz ~ 200kHz |
| Time Energy (E.T.) | 175V µS | Whakaahuatanga Taipitopito | 1:50 Current Sense Transformer 20kHz ~ 200kHz 600 mOhm Max 6mH Through Hole |
| DC Resistance (DCR) | 600 mOhm Max | Te Ratonga o Naianei | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








