Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Tau Wae | PDI-C172SMF | Kaihanga | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE NIR 7.67MM SQ SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96819 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu | 900nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Tirohia te Angle | 130° | Aronga Whakaaro | 840nm ~ 1050nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 20ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | Ētahi Ingoa | PDB-C172SMF PDB-C172SMFTR PDB-C172SMFTR-ND PDI-C172SMFTR PT-PDI-C172SMF |
| Tae Mahi | -40°C ~ 80°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | PIN |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 900nm 20ns 130° 2-SMD, No Lead | I teie nei - Poroke (Kore) | 4nA |
| Tae - Whakapai ake | Blue | Area Mahinga | 7.67mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














