Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Tau Wae | PDB-C160SM | Kaihanga | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE RED 2.65MM SQ SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41965 pcs | Pepa Raraunga | PDB-C160SM.pdf |
| Waimotu | 850nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 32V |
| Tirohia te Angle | 120° | Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1100nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 20ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing | Ētahi Ingoa | PDB-C160SM-ND PDB-C160SMTR PDBC160SM PT-PDB-C160SM |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | PIN |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 850nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing | I teie nei - Poroke (Kore) | 2nA |
| Tae - Whakapai ake | Red | Area Mahinga | 7.02mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








