| Tau Wae | 7106DG | Kaihanga | Aavid Thermalloy |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD LEVEL HEATSINK .375" D2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63110 pcs | Pepa Raraunga | 1.7106DG.pdf2.7106DG.pdf |
| Whānui | 1.020" (25.91mm) | Momo | Top Mount |
| Resistance Resistance @ Natural | - | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | 5.00°C/W @ 400 LFM |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | - |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | 2.0W @ 40°C | Kua whakakakahuhia te kohinga | TO-263 (D²Pak), PowerSO-10 (MO-184), SO-10 |
| Ētahi Ingoa | 042187 7106DG-ND HS412 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi Whakaoti | Tin | Tuhinga | Copper |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Te roa | 0.590" (15.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 0.375" (9.52mm) |
| Taimana | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink TO-263 (D²Pak), PowerSO-10 (MO-184), SO-10 Copper 2.0W @ 40°C Top Mount |
| Haerenga Whakauru | SMD Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











