| Tau Wae | 12103C106MAT2A | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10UF 25V X7R 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 398571 pcs | Pepa Raraunga | 1.12103C106MAT2A.pdf2.12103C106MAT2A.pdf3.12103C106MAT2A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.110" (2.79mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | Ētahi Ingoa | 12103C106MAT2A-ND 12103C106MAT2A/1K 12103C106MAT2A/2K 12103C106MAT2A\2K 478-7975-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 50 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| Te kaha | 10µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



