| Tau Wae | SPD74R-154M | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150UH 700MA 880 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53715 pcs | Pepa Raraunga | SPD74R-154M.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SPD74R |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | DN7614-2 DN7614-2-ND DN7614TR SPD74R-154M TR 1000 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz |
| Inangarangi | 150µH | Teitei - Tae (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µH Shielded Wirewound Inductor 700mA 880 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 880 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 700mA |
| I teie nei - Maama | 700mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



