| Tau Wae | S1812-561K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 560NH 735MA 370 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5224 pcs | Pepa Raraunga | S1812-561K.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | S1812 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | DN1109TR S1812-561K TR 1000 S1812-561M |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Iron |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25MHz |
| Inangarangi | 560nH | Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 185MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 560nH Shielded Inductor 735mA 370 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 370 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 735mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













