| Tau Wae | P1330-272K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.7UH 1.55A 80 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 78914 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.313" L x 0.115" W (7.94mm x 2.92mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | P1330 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | DN3265TR P1330-272K TR 500 P1330272K |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 2.7µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.145" (3.68mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.7µH Unshielded Inductor 1.55A 80 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 80 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.55A | I teie nei - Maama | 936mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



