| Tau Wae | ER1025-72KR | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 8986 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 30 @ 790kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 1134-1239 1134-1239-2 1134-1239-2-MIL 1134-1239-MIL ER1025-72KR-250 TR ER102572KR |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz |
| Inangarangi | 150µH | Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 11MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µH Unshielded Inductor 61mA 15 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 15 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 61mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















