| Tau Wae | 8532-33L | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470UH 590MA 1.03 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 37094 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±15% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.860" L x 0.320" W (21.84mm x 8.12mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 8532 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 8532-33L TR 8532-33LTR 853233L DN3233TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 470µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.286" (7.26mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470µH Unshielded Inductor 590mA 1.03 Ohm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 1.03 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 590mA | I teie nei - Maama | 290mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



