API Delevan
| Tau Wae | 5526-4 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 169NH 3MA SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 78381 pcs | Pepa Raraunga | 5526-4.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.420" L x 0.250" W (10.67mm x 6.35mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 5526 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 95 @ 50MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 5526-4 TR 800 55264 DN4014TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Air |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 50MHz | Inangarangi | 169nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.235" (5.97mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 875MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 169nH Unshielded Wirewound Inductor 3mA Nonstandard | DC Resistance (DCR) | - |
| Whakatauranga onamata | 3mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



