API Delevan
| Tau Wae | 2150-24K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 735MA 260 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 82864 pcs | Pepa Raraunga | 2150-24K.pdf |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.220" Dia x 0.560" L (5.59mm x 14.22mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 2150 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 35 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 2150-24K TR 1000 2150-24K-ND 2150-24KTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Kore | Iron |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 42MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Unshielded Molded Inductor 735mA 260 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 260 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 735mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















