| Tau Wae | 1812-100M | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 76810 pcs | Pepa Raraunga | 1812-100M.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 1812 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1812-100M TR 500 1812-100M-ND 1812-100MTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Phenolic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 31 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 50MHz | Inangarangi | 10nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 1GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.23A | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







