| Tau Wae | 1641R-105K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1MH 70MA 17.5 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 74375 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | 1641R |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 1641R-105K BULK 500 1641R105K DN42079 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz |
| Inangarangi | 1mH | Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 3.8MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1mH Shielded Molded Inductor 70mA 17.5 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 17.5 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 70mA |
| I teie nei - Maama | 40mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











