AMP Connectors / TE Connectivity| Tau Wae | SC30100KT | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 219MA 3.7 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67798 pcs | Pepa Raraunga | 1.SC30100KT.pdf2.SC30100KT.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SC30, Sigma Inductors |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 1624000-3 1624000-3-ND 16240003 A105989TB A105989TR A105989TR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 100°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz |
| Inangarangi | 10µH | Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 50MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Shielded Inductor 219mA 3.7 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 3.7 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 219mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






