AMP Connectors / TE Connectivity| Tau Wae | HBA100MFZRE | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 100M OHM 0.8W 1% RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53509 pcs | Pepa Raraunga | 1.HBA100MFZRE.pdf2.HBA100MFZRE.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Radial Lead | Rahi / Rahi | 0.315" L x 0.102" W (8.00mm x 2.60mm) |
| Raupapa | HB, CGS | Tuhinga | 100 MOhms |
| Mana (Watts) | 0.8W | Packaging | Tray |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | 1625960-1 1625960-1-ND 16259601 A106171 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 29 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| Ngā āhuatanga | High Voltage, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100 MOhms ±1% 0.8W Through Hole Resistor Radial High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




