| Tau Wae | NTHS5441T1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 20V 3.9A CHIPFET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 224511 pcs | Pepa Raraunga | NTHS5441T1G.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250µA | Vgs (Max) | ±12V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | ChipFET™ |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 46 mOhm @ 3.9A, 4.5V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 1.3W (Ta) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SMD, Flat Lead | Ētahi Ingoa | NTHS5441T1GOS NTHS5441T1GOS-ND NTHS5441T1GOSTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 710pF @ 5V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 22nC @ 4.5V | Momo FET | P-Channel |
| FET Pānga | - | Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 20V | Whakaahuatanga Taipitopito | P-Channel 20V 3.9A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount ChipFET™ |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 3.9A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



