| Tau Wae | NCS2002SN2T1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OP AMP GP 900KHZ RR 6TSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 162895 pcs | Pepa Raraunga | NCS2002SN2T1G.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 0.9 V ~ 7 V, ±0.45 V ~ 3.5 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 500µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6-TSOP | Te utu o te huka | 1.3 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | NCS2002SN2T1GOS NCS2002SN2T1GOS-ND NCS2002SN2T1GOSTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 900kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 6-TSOP | I teie nei - Te tuku | 820µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 128mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 10pA |
| Tau Wae Tuakiri | NC*2002 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



