| Tau Wae | NCP5425DBR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 71002 pcs | Pepa Raraunga | NCP5425DBR2G.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4 V ~ 16 V | Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 2 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | NCP5425DBR2GOS NCP5425DBR2GOS-ND NCP5425DBR2GOSTR |
| Tae Mahi | 0°C ~ 125°C (TJ) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 150kHz ~ 750kHz | Taumahi Mahi (Max) | 100% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-TSSOP | Ngā Āhuatanga Mana | Frequency Control |
| Whakamutunga Karaka | No | Tau Wae Tuakiri | NCP5425 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



