| Tau Wae | MMBF4392LT1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | JFET N-CH 30V 0.225W SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 526485 pcs | Pepa Raraunga | MMBF4392LT1G.pdf |
| Puku - Cutoff (VGS atu) @ Id | 2V @ 10nA | Ngaohihi - Whakakore (V (BR) GSS) | 30V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 (TO-236) | Raupapa | - |
| Rangatira - RDS (I) | 60 Ohms | Mana - Max | 225mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | MMBF4392LT1GOS MMBF4392LT1GOS-ND MMBF4392LT1GOSTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 40 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 14pF @ 15V | Momo FET | N-Channel |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V | Whakaahuatanga Taipitopito | JFET N-Channel 30V 225mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
| I teie nei - Tapeke (Idss) @ Vds (Vgs = 0) | 25mA @ 15V | Tau Wae Tuakiri | MBF4392 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



