| Tau Wae | FAN4800ASMY-F116 | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CTLR PFC/PWM COMBO 16-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4006 pcs | Pepa Raraunga | FAN4800ASMY-F116.pdf |
| Tuhinga o mua | 11 V ~ 26 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOP |
| Raupapa | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | FAN4800ASMY-F116DKR FAN4800ASMY_F116DKR FAN4800ASMY_F116DKR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Aratau | Average Current |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga - Whakawhiti | 240kHz ~ 268kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PFC IC Average Current 240kHz ~ 268kHz 16-SOP | Anei - Te whakaoho | 30µA |
| Tau Wae Tuakiri | FAN4800 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



