| Tau Wae | 4515DO-SS5AI005GP | Kaihanga | TE Connectivity Measurement Specialties |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2723 pcs | Pepa Raraunga | 4515DO-SS5AI005GP.pdf |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | Kāhua Whakamutunga | PC Pin |
| Whakawhiti Mahinga / Whakatau | Male - 0.14" (3.56mm) Tube | Ahua Tae | 5V |
| Raupapa | - | Nga Urupare Whakautu | 10 PSI (68.95 kPa) |
| Kāhua Port | Vented Gauge | Ko te poari | 8-DIP Module |
| Momo putanga | I²C | Ētahi Ingoa | 223-1121 4515DOSS5AI005GP MS4515DO-SS5AI005GP |
| Orifice Taimana | 0.18 PSI (1.25 kPa) | Tae Mahi | -10°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tumau Teitei | Barbed |
| Waehanga Kaihanga | 4515DO-SS5AI005GP | Ngā āhuatanga | Temperature Compensated |
| Whakaahua nui | Pressure Sensor 0.18 PSI (1.25 kPa) Vented Gauge Male - 0.14" (3.56mm) Tube 14 b 8-DIP Module | Ngā Mamati me Ngā Pūāhua | ±0.25% |
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Tae - Whakaaetanga (Max) | 14 b |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





