| Tau Wae | 8700-APC | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN SC/APC SM 900M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4870 pcs | Pepa Raraunga | 1.8700-APC.pdf2.8700-APC.pdf |
| Simplex / Duplex | Simplex | Raupapa | Crimplok™ |
| Whakaaro | -65dB | Ētahi Ingoa | 0-00-51115-54232-9 00051115542329 05111554232 51115542329 7000058745 80-6113-8068-6 80611380686 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 75°C | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Aratau | Singlemode |
| Nga Takahanga Tae | 500 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | - | Tae Housing | Green |
| Te Raina Core Fiber | - | Te Tae Paraihe Tapa | 250µm |
| Rauemi Ferrule | Zirconia | Ngā āhuatanga | Strain Relief |
| Pato Tere | Snap-In | Whakaahuatanga Taipitopito | Fiber Optic Plug Connector SC Simplex 250µm Green |
| Momo Hononga | Plug | Kāhua Hononga | SC |
| Taara Taea | 0.9mm | Tae Poto | White |
| Rauemi Ara | Engineered Resin | Attenuation - Typ | -0.2dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











