3M
| Tau Wae | 45204-520200 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER .05" 4POS RA T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25311 pcs | Pepa Raraunga | 1.45204-520200.pdf2.45204-520200.pdf3.45204-520200.pdf4.45204-520200.pdf |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Copper Alloy | Patohia nga huanga | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Aronga Whakatika | Male Pin | Te whakaheke | 0.050" (1.27mm) |
| Whakamutunga Whakamutunga | Square | Raupapa | 452 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | Shrouded - 4 Wall | RoHS Tūnga | Tray |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | - | Pitch - Hononga | 125V |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.094" (2.40mm) | Ētahi Ingoa | 00076308615635 76308615635 80001405283 |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 4 | Tau o Hoapā | 100µin (2.54µm) |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Rauemi - Whakangungu | All |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Waehanga Kaihanga | 45204-520200 |
| Length - Pouaka (Tae) | 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm | Rauemi Whakanoho | Tin |
| Teitei Whakanoho | - | Ngā āhuatanga | Keying Slot |
| Whakaahua nui | 4 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole, Right Angle Gold | Whakaahuatanga | CONN HEADER .05" 4POS RA T/H |
| Whakatauranga onamata | 1A | I teie nei - Max / Whakapā | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.050" (1.27mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Gold |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Flash | Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.210" (5.33mm) |
| Momo Hononga | Header | Tautuhinga Moni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











