RGC1 Ratonga Tuarua-State Raimatanga
RGC1 Ratonga Tuarua-State Raimatanga
Carlo Gavazzi kotahi-waahanga kaitono totoka-kāwanatanga e haangai ana i te maha o nga mana whakahaere AC
Ko te momo RGC1 o Carlo Gavazzi o nga kaitono-totika he waahi motuhake hei whakanui i te kaha ki te papaahi panui me te whanaketanga o nga huringa tuuturu i mohio ai a Carlo Gavazzi. Ko nga whakataunga tuuturu kei te 40 40C. Ko te whanui iti rawa ko te 17.5 mm ka tukuna i te 37 AAC. Ko nga punga mana me te mana whakahaere te tuku mo te taura putunga haumaru. He paerewa te whakamaramatanga o te waahi rererangi puta noa i te whakaputanga me te kaihopu. Ko enei hua he DIN ka whakakao me te whakauru wera wera ki te whakarahi i te waahi o nga ropu e waatea ana i te waa ka ngawari noa te taapiri me te whakauru.
Nga Huihuinga
- Te kirikiri, piripiri pouaka, me nga hononga whakaurunga puna-uta ka taea
- "U" whirihoranga putanga me te karapu pouaka pouaka hononga whakauru ranei
- Ko nga mahi whakahaere i whakaritea i tenei wa: tae atu ki te 85 AAC i te 40 ° C
- 18,000 A² mo te I²t me te 1200 Vp āraake
- Ko nga tauwehenga whakahaere kua whakairihia: tae atu ki te 660 VAC
- Nga riipene whakahaere: 3 VDC ki te 32 VDC, 20 VAC ki te 275 VAC me 24 VDC ki te 190 VDC
- Ko te whanui hua mai i te 17.5 mm ki te 70 mm
- Te kitenga tika mo te ngaro o te ngaro, te taumaha, te tuwhera o te SSR me te ara-poto, te he o roto SSR me te toha i te whānuitanga
- Ko te totohu o te pati totika me te whiringa toa
- "E" ko "contactor" ranei te whirihoranga tatauranga
- Kōwhiringa mo te aroturuki whaiaro
- Te tiakitanga o te tauwhitiwhiti whakakotahi me te varistor
- 100 kA paatai porowhita poto na te kii a UL508
- Zero ripeka me te tere haere tonu me te hurihuri
- I hangaia kia tutuki i runga i te EN / IEC60947-4-2, EN / IEC60947-4-3
- Whakarite ki te EN / IEC62314, UL508, CSA 22-2 Nama 14-13
Nga tono
- Nga paewhiri mana automation
- Miihini kirihou / kirihou whakakini
- Nga taputapu hanga werohanga
- Miihini miihini
- Nga taputapu papu
- Nga umanga umanga me nga tuuturu
- Huringa hanga
- Te whakahaere i te huānga wera
RGC1 Ratonga Tuarua-State Raimatanga
| Whakaahua | Tau Kaitohu | Whakaahuatanga | Rahi Te Maha | Tirohia nga Taipitopito | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RGC1A60D15KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 20A | 338 - Hohoro | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A15KGU | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 20A | 102 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D20KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 23A | 107 - Tere tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A30KKE | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 30A | 118 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23A42KGU | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 230V 43A | 26 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D40KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 40A | 79 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D42KGE | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 43A | 59 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A42KGE | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 43A | 37 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A42KGU | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 43A | 33 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D60KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 60A | 56 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23D15KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 230V 20A | 29 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23A15KGU | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 230V 20A | 23 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23D20KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 230V 23A | 22 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D15KKE | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 20A | 34 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23A20KKE | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 230V 23A | 8 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60D20KKE | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 600V 23A | 35 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A20KKE | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 23A | 86 - Tere tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A60A20KGU | TE WHAKAMAHI SSR 275VAC I 1PH 600V 23A | 16 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23D25KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 230V 25A | 3 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | RGC1A23D30KGU | TE WHAKAMAHI SSR 32VDC 1PH 230V 30A | 59 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |















