Hono Kohikohango Pahiaka-SL
Hono Kohikohango Pahiaka-SL
Ko te Harec's Gecko-SL 1.25 mm te honohono whakapae whakapae e tika ana mo te whakatipu me te taatai taura
Ko te Harec's-Gecko-SL e kawe mai ana i te honohono tiketike-pono i te papa iti o te 1.25 mm. Ko enei hononga hono he whiringa pai mo te arotautanga SWaP-C (te rahi, te taumaha, te mana, te utu). Kei runga noa atu i te 45% te iti ake, tae atu ki te 75% te marama atu i te hunga o te umanga paerewa-paerewa. Mo te whakarei ake i te whakahoahoa hoahoa, kua whakarahihia te waahanga Gecko-SL hei whakauru taapiri horahanga.
Ko tenei whakarahinga awhi he taapiri mo te taapiri a te tane-a-papa ka hono ki nga kokonga matau ki te PCB. Whakaorangia te waahi ki runga ake i te PCB ma te whakauru i nga taura whakapapa i te taha ka uru ranei ki nga PCB me te hono 90 tohu (he pai mo te papa-ki-papa-papa). Kei te waatea te hononga Gecko-SL 1.25 mm kei roto i te titi kia tae noa ki te 50, me te tino hono ki nga toenga o te waahanga Gecko-SL.
Ka whakauruhia ki nga taputapu mate-i mua i te raka hei whakahoahoa ma te honohono. Ko nga pungarehu kowiri tira-kete ka tukuna e rua nga taera: paerewa mo te taura tane PCB-ki-wahine, he whakatikatika taapiri ira ranei (whakahoahuri) mo te papa-papa-a-wahine.
- 2 He whakapiri (ka utaina hiko)
- Te waatea me te penapena taumaha
- Mate-i mua-maukara he kowiri kowiri tira
- Nga rauemi whakaharahara iti
- Tu te ru tino (100 G, 6 ms) me te wiri (20 G, 6 haora)
- Te maha o nga wharekai ka taea te whakarite i te ° C ki te + 150 ° C
- E ahei ana i te 1 huringa ngatahi
- Mokai
- Nga Satellite me CubeSats, nga whakawhitinga korero radar, me nga punaha whakarewa
- Ko te paruru me te haumaru
- Ko nga waka kore, he whakawhitiwhiti, taputapu kawe, me te hikohiko waka
- Te Hauhuru
- Ko nga punaha aratohu, te miihini miihini, he maama, me te whai
- Te whakawhitiwhiti korero me te paparangi
- Whakatere, AI, GPS me nga taputapu aroturuki, me nga whakahaere a te ERS
Ko te Hono Akeihui-Tiwini Panui - Ko nga waahanga kaore ano i te punaha
| Whakaahua | Tau Kaitohu | Whakaahuatanga | Rahi Te Maha | Tirohia nga Taipitopito | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | G125-MH10605M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 6POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11005M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 10POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11205M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 12POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11605M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 16POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH12005M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 20POS | 90 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH12605M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 26POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH13405M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 34POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH15005M3P | CONN HDR 1.25MM R / A 50POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH10605M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 6POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11005M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 10POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11205M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 12POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH11605M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 16POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH12005M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 20POS | 90 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH12605M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 26POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH13405M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 34POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | G125-MH15005M4P | CONN HDR 1.25MM R / A 50POS | 100 - Tonu | Tirohia nga Taipitopito |

















