CSM-7X-JES Crystal Taimana
CSM-7X-JES Crystal Taimana
He whaarangi iti te karaihe a ECS e pai ana mo nga tono whanui-whanui kei te nui te utu
ECS 'CSM-7X-JEM SMD tioata karaihe 2-papa e pai ana mo te nui o te wa-paawhi-nui-a-nui kei reira he nui te utu. Ko te putanga a te JES he tohutoro moka o te ± 20 ppm i te + 25 ° C, te pūmautanga auau o ± 50 ppm, me te awheawhe pāmahana -40 ° C ki te + 125 ° C i te rahi iti o te 13.2 mm x 4.8 mm x 4.3 mm (LWH).
Nga Huihuinga
- 13.2 mm x 4.8 mm 2-padae waewae
- Ko te utu iti
- Ko te RoHS 2 me te REACH ngoikore
- MSL 1
Nga tono
- Matuhiri
- Ahumahi
- Itarangi
- Te Kauhau
CSM-7X-JES Crystal Taimana
| Whakaahua | Tau Kaitohu | Whakaahuatanga | Rahi Te Maha | Tirohia nga Taipitopito | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ECS-360-18-5PX-JES-TR | CRYSTAL 36.0000MHZ 18PF SMD | 2000 - Tonu 1000 - Hokohoko Ahuwhenua ![]() | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-100-18-5PX-JES-TR | HUA 10.0000MHZ 18PF SMD | 1985 - Tonu tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-080-18-5PX-JES-TR | TINO 8.0000MHZ 18PF SMD | 1815 - Haahi | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-040-18-5PX-JES-TR | KOREUTU 4.0000MHZ 18PF SMD | 1950 - Tere tonu 1000 - Hokohoko Ahuwhenua ![]() | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-147.4-18-5PX-JES-TR | KOREUTU 14.7456MHZ 18PF SMD | 1900 - Taihoa ake 1000 - Hokohoko Ahuwhenua ![]() | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-160-18-5PX-JES-TR | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 947 - Taihoa ake 1000 - Hokohoko Ahuwhenua ![]() | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-200-18-5PX-JES-TR | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 1686 - Tere tonu | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-250-18-5PX-JES-TR | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 1838 - Haahi 1000 - Hokohoko Ahuwhenua ![]() | Tirohia nga Taipitopito |
![]() | ![]() | ECS-120-18-5PX-JES-TR | KOREUTU 12.0000MHZ 18PF SMD | 958 - Hohoro tonu | Tirohia nga Taipitopito |




