| Tau Wae | TMK063CG220JT-F | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 22PF 25V NP0 0201 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3191878 pcs | Pepa Raraunga | TMK063CG220JT-F.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | 22pF |
| Te matotoru (Max) | C0G, NP0 | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Raupapa | M |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ratonga | - | Ko te poari | 0201 (0603 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-2304-2 RM TMK063 CG220JT-F TMK063CG220JTF |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Waehanga Kaihanga | TMK063CG220JT-F |
| Te Kāhua Ara | 0.013" (0.33mm) | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahua nui | 22pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% |
| Whakaahuatanga | CAP CER 22PF 25V NP0 0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




