| Tau Wae | CKP25201R0M-T | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 449377 pcs | Pepa Raraunga | 1.CKP25201R0M-T.pdf2.CKP25201R0M-T.pdf |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 1008 (2520 Metric) | Whakamahi | Unshielded |
| Momo | Multilayer | Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Raupapa | CK | RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) |
| Ratonga | - | Ko te poari | 1008 (2520 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-2091-2 CKP25201R0MT LF CKP2520 1R0M-T |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Waehanga Kaihanga | CKP25201R0M-T |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | Momo Hangarau | 1µH |
| Nga wa - Whakamātautau | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 80 mOhm Max |
| Whakaahua nui | 1µH Unshielded Multilayer Inductor 800mA 80 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Taitapa - Tae | - | Whakaahuatanga | FIXED IND 1UH 800MA 80 MOHM SMD |
| Te wa roa | 1MHz | DC Resistance (DCR) | 800mA |
| Whakatauranga onamata | 800mA | I teie nei - Maama | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



