| Tau Wae | CGJ5C2C0G1H562J060AA | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 5600PF 50V C0G 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 467040 pcs | Pepa Raraunga | 1.CGJ5C2C0G1H562J060AA.pdf2.CGJ5C2C0G1H562J060AA.pdf3.CGJ5C2C0G1H562J060AA.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | 5600pF | Te matotoru (Max) | C0G, NP0 |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | CGJ | RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | High Reliability | Ratonga | COTS |
| Ko te poari | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 445-8210-2 CGJ5C2C0G1H562J CGJ5C2C0G1H562JT000N |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | CGJ5C2C0G1H562J060AA |
| Te Kāhua Ara | 0.028" (0.70mm) | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahua nui | 5600pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% |
| Whakaahuatanga | CAP CER 5600PF 50V C0G 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



