| Tau Wae | CGA4C2C0G1H472J060AA | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 50V C0G 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1384201 pcs | Pepa Raraunga | 1.CGA4C2C0G1H472J060AA.pdf2.CGA4C2C0G1H472J060AA.pdf3.CGA4C2C0G1H472J060AA.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.030" (0.75mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Raupapa | CGA |
| Ratonga | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | 445-6943-2 CGA4C2C0G1H472J CGA4C2C0G1H472JT0Y0N |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 40 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4700pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 4700pF |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



