| Tau Wae | C3216C0G1H223J/10 | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.022UF 50V C0G 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 377089 pcs | Pepa Raraunga | 1.C3216C0G1H223J/10.pdf2.C3216C0G1H223J/10.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.028" (0.70mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | C3216C0G1H223JT/10 C3216C0G1H223JT10 C3216C0G1H223JT10-ND C3216COG1H223J/10 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.022µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Te kaha | 0.022µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



