| Tau Wae | C2012C0G1H153J085AA | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.015UF 50V C0G 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 931494 pcs | Pepa Raraunga | 1.C2012C0G1H153J085AA.pdf2.C2012C0G1H153J085AA.pdf3.C2012C0G1H153J085AA.pdf4.C2012C0G1H153J085AA.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.039" (1.00mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | 445-7521-2 C2012C0G1H153J C2012C0G1H153JT000N |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Low ESL |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.015µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Te kaha | 0.015µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



