| Tau Wae | OA109AP-11-1TBIP55 | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6053 pcs | Pepa Raraunga | 1.OA109AP-11-1TBIP55.pdf2.OA109AP-11-1TBIP55.pdf3.OA109AP-11-1TBIP55.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.320 in H2O (79.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Raupapa | OA109 |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 12.00W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1447 210315302 OA109AP-11-1TBIP55X OA109AP111TBIP55 |
Tae Mahi | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Poaka | 46.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Life @ Temp. | 40000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.160A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 106.0 CFM (2.97m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



