| Tau Wae | LY W5KM-HYJZ-36-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GOLDEN DRAGON 590NM YLW SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5980 pcs | Pepa Raraunga | LY W5KM-HYJZ-36-Z.pdf |
| Waimotu | 589nm (583nm ~ 595nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Tirohia te Angle | 160° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 12°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.370" Dia (9.40mm) | Raupapa | Golden DRAGON® ARGUS® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing |
| Ētahi Ingoa | LY W5KM-HYJZ-36-Z-ND LYW5KM-HYJZ-36-Z Q65110A6032 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 59 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.157" (4.00mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 52 lm (33 lm ~ 71 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color Golden DRAGON® ARGUS® Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Tono - Whakamātau | 400mA | Anei - Max | 400mA |
| Tae | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



