| Tau Wae | LE UW D1W3 03-N46P-HM-T05-VL | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED OSTAR HEADLAMP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5987 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | Tirohia te Angle | - |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | - | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | - | Raupapa | - |
| Paa / Case | - | Ētahi Ingoa | LE UW D1W3 03-N46P-HM-T05-VL-ND LEUWD1W303-N46P-HM-T05-VL Q65111A1836 |
| Momo Tae | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting - |
| Tono - Whakamātau | - | Anei - Max | - |
| Tae | - | CRI (Tae Whakatika Tae) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



