Mill-Max
| Tau Wae | 0333-0-42-01-34-01-10-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .032-.046 PRESSFIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 81224 pcs | Pepa Raraunga | 1.0333-0-42-01-34-01-10-0.pdf2.0333-0-42-01-34-01-10-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Tailu | No Tail |
| Raina Taitara | - | Te Hoko Tae | 0.195" (4.95mm) |
| Raupapa | 333 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.064" (1.63mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0333-042013401100 0333042013401100 333042013401100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.076" (1.93mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Te roa - Whānui | 0.220" (5.59mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Te Whakauru Mana | - | Raina Flange | 0.104" (2.64mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) No Tail Press-Fit |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead | Poari Poari | - |
| E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - | Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













