Mill-Max
| Tau Wae | 0066-3-17-01-30-02-02-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 96139 pcs | Pepa Raraunga | 1.0066-3-17-01-30-02-02-0.pdf2.0066-3-17-01-30-02-02-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Tailu | Wire Wrap |
| Raina Taitara | 0.025" (0.64mm) Square | Te Hoko Tae | 0.162" (4.12mm) |
| Raupapa | 66 | Whakaritea te Raina o te Hole | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0066-317013002020 0066317013002020 66317013002020 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.057" (1.45mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Te roa - Whānui | 0.700" (17.78mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Te Whakauru Mana | - | Raina Flange | 0.062" (1.57mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Wire Wrap Press-Fit |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 100.0µin (2.54µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Tin-Lead | Poari Poari | - |
| E whakaae ana ki te Rahi Tae Poari | - | Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











