| Tau Wae | BSC093N04LSGATMA1 | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 40V 49A TDSON-8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 215550 pcs | Pepa Raraunga | BSC093N04LSGATMA1.pdf |
| Putanga - Whakamātau | 1900pF @ 20V | Tuhinga o mua - Breakdown | PG-TDSON-8 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 9.3 mOhm @ 40A, 10V | Vgs (Max) | 4.5V, 10V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Raupapa | OptiMOS™ |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 13A (Ta), 49A (Tc) |
| Ko te poari | 8-PowerTDFN | Ētahi Ingoa | BSC093N04LS G BSC093N04LS G-ND BSC093N04LS GTR BSC093N04LS GTR-ND BSC093N04LSG SP000387929 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | BSC093N04LSGATMA1 | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 24nC @ 10V |
| Momo IGBT | ±20V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 2V @ 14µA |
| FET Pānga | N-Channel | Whakaahua nui | N-Channel 40V 13A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 35W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8 |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 40V 49A TDSON-8 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 40V | Ratonga Capacitance | 2.5W (Ta), 35W (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




