| Tau Wae | 1.5KE8V2CA-T | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 7.02V 12.1V DO201 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 192498 pcs | Pepa Raraunga | 1.5KE8V2CA-T.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 7.02V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 12.1V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 7.79V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-201 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Ētahi Ingoa | 1.5KE8.2CA-T 1.5KE8.2CADITR 1.5KE8.2CADITR-ND 1.5KE8.2CATR 1.5KE8.2CATR-ND 1.5KE8V2CA-T-ND 1.5KE8V2CADITR 1.5KE8V2CAT |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 124A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Tau Wae Tuakiri | 1.5KE8V2 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



